提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 3MMV99130WN

TIMKEN 3MMV99130WN

3MMV99130WN轴承基本信息

型号:3MMV99130WN

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



3MMV99130WN轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,3MMV99130WN轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询3MMV99130WN图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 3MMV99130WN有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 748-S/742D轴承  7310A轴承  7209C轴承  NJ320EM轴承  C 31/850 MB *轴承  353038 AU轴承  H 205轴承  H 2332 L轴承  385 VE R轴承  WS 89432轴承  6205-2Z/VA201轴承  FCJE-26轴承  H-E32204轴承  21316KEJ轴承  22320EM轴承  238/850YMB轴承  779D/772轴承  30308JR轴承  23044RHA轴承  7309DT轴承  46268A轴承  7309DF轴承  2MMC305WI轴承  7207WN轴承  CRSB-10-1轴承  
     3MMV99130WN行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
3MMV99130WN轴承图纸
3MMV99130WN轴承尺寸参数
轴承类型
  • Angular Contact Ball
  • Bearing Type
  • -
轴承型号
  • 3MMV99130WN
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 150
  • d
  • mm
  • 内径
  • 225.001
  • D
  • mm
  • 外径
  • 35.0012
  • C
  • mm
  • 宽度
  • 25
  • Contact angle
  • 接触角
  • 35.0012
  • B
  • mm
  • 内圈宽度
  • 2.032
  • R
  • mm
  • 最大轴肩倒角半径
  • 35.0012
  • C
  • mm
  • 外圈宽度
  • 2.032
  • r
  • mm
  • 最大轴承座挡肩圆角半径
额定载荷
  • 79178.3
  • Ce
  • N
  • 一百万转动态额定载荷
  • 85850.7
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
几何结构系数
  • 0.1287
  • Cg
  • 几何系数
重量
  • 4509.16
  • Assembly Weight
  • g
  • -
3MMV99130WN轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
2581/2524YD TIMKEN 33.3375 69.85 66.675
7032DT NACHI 160 240 38
HM926747/HM926710 NACHI 127 228.6 53.975
24026AXK30 NACHI 130 200 69
310 VRME R SKF
YSA 213-2FK SKF 60.325 120 65
70/560 AMB SKF 560 820 115
HM231140/HM231115-B TIMKEN 146.05 241.3 22.225
94687/94113-B TIMKEN 174.625 289.56 26.9875
23128EM TIMKEN 140 225.001 68.0009
6011ZE NACHI 55 90 18
3313 KOYO 65 140 58.7
33109JR KOYO 45 80 26
32209JR-1 KOYO 45 85 23
2MMVC9312HX TIMKEN