提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 23240EMB

TIMKEN 23240EMB

23240EMB轴承基本信息

型号:23240EMB

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



23240EMB轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,23240EMB轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询23240EMB图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 23240EMB有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 24038BK30轴承  7010CDT轴承  5214ZZ轴承  380KBE030轴承  5202ZZ轴承  NP221轴承  598A/593X轴承  H 313轴承  H 315轴承  H 3120 E轴承  28 VS R轴承  170 VA V轴承  99242轴承  WS 81240轴承  GS 81168轴承  6211-Z/W64 *轴承  IR-202420轴承  FCRBE-40轴承  6809ZE轴承  51205轴承  52400/618轴承  6920轴承  EE420800D/421450轴承  3MMC9104WI轴承  3MMV9313HX轴承  
     23240EMB行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
23240EMB轴承图纸
23240EMB轴承尺寸参数
轴承型号
  • 23240EMB
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 200
  • d
  • mm
  • 内径
  • 359.999
  • D
  • mm
  • 外径
  • 128.001
  • B
  • mm
  • 宽度
  • 237.236
  • da
  • mm
  • 轴肩直径
  • 328.422
  • Da
  • mm
  • 轴承座挡肩直径
额定载荷
  • 2135146
  • C1
  • N
  • 一百万转动态径向载荷
  • 2891344
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
  • 0.33
  • e = 1.5 * Tan (contact angle)
  • -
  • 2.06
  • Y1 = 0.45 / Tan (contact angle)
  • 系数
  • 3.06
  • Y2 = 0.67 / Tan (contact angle)
  • 系数
几何结构系数
  • 0.1040
  • Cg
  • 几何系数
极限转速
  • 1000
  • oil
  • 润滑油
  • 920
  • grease
  • 润滑脂
重量
  • 56508.54
  • Assembly Weight
  • g
  • -
23240EMB轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
388A/384D TIMKEN 57.531 99.9998 52.3875
368A/363D TIMKEN 50.8 89.9998 50.0101
7912CDF NSK 60 85 13
NN3009K NACHI 45 75 23
NF344 NACHI 220 460 88
NF428 NACHI 140 360 82
35x47x7 HMSA10 V SKF
708/600 AMB SKF 600 730 42
UG207+ER NACHI 35 72 51.1
23280YMB TIMKEN 399.999 720.001 255.999
23196YMB TIMKEN 479.999 790.001 248.001
23244R KOYO 220 400 144
7319CDT KOYO 95 200 90
6264 KOYO 320 580 92
3MMC9110WI TIMKEN