提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > ZKLF3590.2Z

INA ZKLF3590.2Z

ZKLF3590.2Z轴承基本信息

型号:ZKLF3590.2Z

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



ZKLF3590.2Z轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,ZKLF3590.2Z轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询ZKLF3590.2Z图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA ZKLF3590.2Z有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 7228BDF轴承  6801ZZ轴承  7010CDT轴承  C 31/710 KMB + OH 31/710 HE *轴承  S71916 ACB/P4A轴承  H 3124轴承  2600648轴承  6014 NR *轴承  IR-162016轴承  74537/74850-B轴承  R56/34轴承  51122轴承  6224DDU轴承  RLM2120轴承  RLM2620轴承  N320-E-M1轴承  K24X28X10轴承  K38X43X27轴承  6307ZZE轴承  SNV160-F-L + 22315K + H2315 + DH615轴承  SAL 50 ES-2RS轴承  SALKAC 16 M轴承  PCM 250255100 M轴承  H3340轴承  NATV10-PP轴承  
     ZKLF3590.2Z行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
ZKLF3590.2Z轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
539/533D TIMKEN 53.975 111.125 79.375
7913A5DB NSK 65 90 13
7908C NSK 40 62 12
239/950CAE4 NSK 950 1250 224
7200BDB NSK 10 30 9
22309EX NACHI 45 100 36
5218N NACHI 90 160 52.4
898/892 NACHI 139.7 228.6 57.15
7216DT NACHI 80 140 52
H 216 SKF 70 80 46
OH 2352 H SKF 240 260 211
99210 SKF
99312 SKF
35x52x10 HMS5 RG SKF
7338 BCBM SKF 190 400 78