提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > SL045048PP

INA SL045048PP

SL045048PP轴承基本信息

型号:SL045048PP

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



SL045048PP轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,SL045048PP轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询SL045048PP图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA SL045048PP有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 7214B轴承  7234BDT轴承  NP312轴承  NUP320轴承  NUP417轴承  1000X1050X20 HDS1 R轴承  GS 81248轴承  35x50x10 HMSA10 RG轴承  6220-2Z/VA208轴承  7201 BECBP轴承  7203 BEY轴承  3204 ATN9 *轴承  1210 EKTN9轴承  FIR-253020-2轴承  BP207轴承  BLLP2J轴承  H-E30303J轴承  H-E32204轴承  6210ZZ轴承  6801ZZ轴承  32330R轴承  22336R轴承  7211轴承  22252RHA轴承  124W轴承  
     SL045048PP行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
SL045048PP轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
44143/44348 TIMKEN 36.5125 88.5012 25.4
NN3034K NACHI 170 260 67
C 2234 K + H 3134 L * SKF 150 310 86
71916 ACE/P4AL SKF 80 110 16
H 2310 SKF 45 50 55
99147 SKF
6314/VA201 SKF 70 150 35
6308-2ZNR * SKF 40 90 23
FIR-708060-1 NSK 70 80 60
IR-222820 NSK 34.925 44.45 31.75
NTC-1427 NSK 22.225 42.85 1.984
64450/64700-B TIMKEN 114.3 177.8 18.2575
KHPF207A NACHI
240/900YMD TIMKEN 900.001 1280 375.001
C24618 NACHI 304.8 419.1 269.875