提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > RNA25/47

INA RNA25/47

RNA25/47轴承基本信息

型号:RNA25/47

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



RNA25/47轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,RNA25/47轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询RNA25/47图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA RNA25/47有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: LM501349/LM501311轴承  5305轴承  7228ADT轴承  7009C轴承  NN3028轴承  NF324轴承  C 31/710 KMB + OH 31/710 HE *轴承  99836轴承  GS 89428轴承  6304-2Z/VA208轴承  1726307-2RS1轴承  99399轴承  24064YMB轴承  7208C轴承  5208N轴承  CRB-52轴承  RLM293830轴承  6224轴承  SNV180-F-L + 2317K + H2317X215 + FSV617轴承  SNV240-F-L + 22322K + H2322X400 + DH522轴承  GEP 180 FS轴承  GEP 300 FS轴承  SA 20 ES轴承  C 2238 K轴承  H33/1000-HG轴承  
     RNA25/47行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
RNA25/47轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
479/472D TIMKEN 66.675 120 65.09
200KBE130 NACHI 200 310 82
NF238 NACHI 190 340 55
WS 89452 SKF 260 480 44
GS 81260 SKF 300 420 28.5
N 311 ECP * SKF 55 120 29
FIR-253025-2 NSK 25 30 25.2
95499D/95975 TIMKEN 127 247.65 139.7
23138R KOYO 190 320 104
45226 KOYO 130 200 52
462/950 KOYO 950 1360 300
2MMVC9312HX TIMKEN
MM312K TIMKEN 59.9999 130 31.0007
CRSB-10 NSK 6.35 15.875 10.31
FIR-202520 NSK 20 25 20.5