提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > PWTR30.2RS

INA PWTR30.2RS

PWTR30.2RS轴承基本信息

型号:PWTR30.2RS

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



PWTR30.2RS轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,PWTR30.2RS轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询PWTR30.2RS图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA PWTR30.2RS有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 2790/2729轴承  7009ADB轴承  NN3020K轴承  C 3236 K + H 2336 *轴承  6315-2Z/VA208轴承  6211/W64 *轴承  212-2Z轴承  7056 BGM轴承  307352轴承  3304 A-2ZTN9/MT33 *轴承  14126D/14276轴承  5206轴承  46T30244JR/114轴承  23064RK+H3064轴承  22264RK+H3164轴承  46336轴承  6019DDU轴承  6828DDU轴承  SNV120-F-L + 2213K + H313X203 + TCV513X203轴承  HK1412轴承  HK2212轴承  7215DB轴承  NUP256轴承  23120BK轴承  SIL 10 E轴承  
     PWTR30.2RS行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
PWTR30.2RS轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
387A/384ED TIMKEN 57.15 99.9998 49.1998
NN3007 NACHI 35 62 20
NF336 NACHI 180 380 75
NF224 NACHI 120 215 40
71916 CD/P4A SKF 80 110 16
GS 81132 SKF 160 200 9.5
62309-2RS1/W64 SKF 45 100 36
1207 ETN9 SKF 35 72 17
FIR-18019545-1 NSK 180 195 45
FIR-172116-2 NSK 17 21 16.2
FCJSB-30 NSK 12 30 14
CRS-12 NSK 9.525 19.05 12.7
UGFC210 NACHI
UGFL210 NACHI
22314KEJ TIMKEN 69.9999 150 51.0007