提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > GE260DO-2RS

INA GE260DO-2RS

GE260DO-2RS轴承基本信息

型号:GE260DO-2RS

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



GE260DO-2RS轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,GE260DO-2RS轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询GE260DO-2RS图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA GE260DO-2RS有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 1050240轴承  NN3048K轴承  293/1600 EF轴承  GS 81130轴承  GS 89460轴承  WS 81172轴承  6209/VA201轴承  6209-ZNR *轴承  7200 BEP轴承  70892 AM轴承  IR-121612轴承  FCRSE-72轴承  460KBV039轴承  7319DT轴承  RNA 4905轴承  SNV150-F-L + 2217K + H317X215 + DHV517轴承  SNV080-F-L + 20208K + H208X104 + DH508X104轴承  HCS71918-C-T-P4S轴承  CSCG075轴承  SL024928轴承  K45X50X17轴承  HK4012轴承  7219B轴承  SNV140-F-L + 2313K + H2313X206 + DH613轴承  SNV170-F-L + 2316K + H2316X211 + TCV616X211轴承  
     GE260DO-2RS行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
GE260DO-2RS轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
7210BDB NSK 50 90 20
7912CDB NSK 60 85 13
200KBE030 NACHI 200 310 103
7234CDT NACHI 170 310 52
180 VL R SKF
YEL 209-112-2F SKF 44.45 85 56.3
7326 BCBM SKF 130 280 58
IR-12814848 NSK 203.2 234.95 76.2
23244EMB TIMKEN 220 399.999 144
24084YMB TIMKEN 419.999 619.999 200
46T30309DJR/41.5 KOYO 45 100 60
6819ZZ NACHI 95 120 13
7307DF KOYO 35 80 42
2MM211WI TIMKEN